Quanto costa oggi: listini di VPS, hosting e CDN
Prezzi letti il 17 novembre 2026 direttamente sul listino di ogni fornitore. Nessuna cifra arriva da un sito di confronti: dove il fornitore costruisce i prezzi in JavaScript e il nostro lettore non li vede, la tabella lo dice invece di inventare.
VPS e cloud
Prima di confrontare, guarda la colonna Note: c'è chi scrive il prezzo con l'IVA e chi senza, chi applica quella cifra solo per i primi mesi, e una VPS gestita — dove aggiornamenti, sicurezza e controlli li fa qualcun altro — non è lo stesso prodotto di una nuda che costa un terzo.
| Fornitore | Piano | CPU | RAM | Disco | Traffico | Prezzo al mese | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hetzner | Cost-Optimized | — | — | — | — | € 5.99 | starting from max/mo., excl. VAT |
| Hetzner | Regular Performance | — | — | — | — | € 5.49 | starting from max/mo., excl. VAT |
| Hetzner | General Purpose | — | — | — | — | € 36.99 | starting from max/mo., excl. VAT |
| OVHcloud | 2027 VPS-1 | 2 vCores | 4 GB RAM | 40 GB SSD NVMe | illimitato, 500 Mbps banda passante pubblica | 3,81 € + IVA/mese cioè 4,65 € IVA incl./mese | — |
| OVHcloud | 2027 VPS-2 | 4 vCores | 8 GB RAM | 75 GB SSD NVMe | illimitato, 1 Gbps banda passante pubblica | 7,21 € + IVA/mese cioè 8,80 € IVA incl./mese | — |
| OVHcloud | 2027 VPS-3 | 6 vCores | 12 GB RAM | 100 GB SSD NVMe | illimitato, 2 Gbps banda passante pubblica | 10,40 € + IVA/mese cioè 12,69 € IVA incl./mese | — |
| OVHcloud | 2027 VPS-4 | 8 vCores | 24 GB RAM | 200 GB SSD NVMe | illimitato, 3 Gbps banda passante pubblica | 19,96 € + IVA/mese cioè 24,35 € IVA incl./mese | — |
| DigitalOcean | Basic Droplet 512 MiB | 1 vCPU | 512 MiB | 10 GiB | 500 GiB | $4.00 | — |
| DigitalOcean | Basic Droplet 1 GiB | 1 vCPU | 1 GiB | 25 GiB | 1,000 GiB | $6.00 | — |
| DigitalOcean | Basic Droplet 2 GiB (1 vCPU) | 1 vCPU | 2 GiB | 50 GiB | 2,000 GiB | $12.00 | — |
| DigitalOcean | Basic Droplet 2 GiB (2 vCPUs) | 2 vCPUs | 2 GiB | 60 GiB | 3,000 GiB | $18.00 | — |
| DigitalOcean | Basic Droplet 4 GiB | 2 vCPUs | 4 GiB | 80 GiB | 4,000 GiB | $24.00 | — |
| DigitalOcean | Basic Droplet 8 GiB | 4 vCPUs | 8 GiB | 160 GiB | 5,000 GiB | $48.00 | — |
| 1primeserver | Start | 1 vCPU | 2 GB | 50 GB NVMe | — | 22,90 € | + IVA; 2 siti |
| 1primeserver | Grow | 2 vCPU | 4 GB | 100 GB NVMe | — | 42,90 € | + IVA; 4 siti |
| 1primeserver | Scale | 4 vCPU | 8 GB | 180 GB NVMe | — | 80,90 € | + IVA; 8 siti |
| 1primeserver | Pro | 8 vCPU | 16 GB | 350 GB NVMe | — | 155,90 € | + IVA; 16 siti |
Non rilevabili dalla pagina, oggi: Contabo.
Hosting e licenze dei pannelli
| Fornitore | Piano | Disco | Traffico | Prezzo al mese | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Serverplan | Starterkit | 5 GB di spazio SSD NVMe | Traffico illimitato | €26 + IVA | + IVA, L'anno |
| Serverplan | Startup | 20 GB di spazio SSD NVMe | Traffico illimitato | €76 + IVA | + IVA, L'anno |
| Serverplan | Enterprise | 100 GB di spazio SSD NVMe | Traffico illimitato | €142 + IVA | + IVA, L'anno |
| Serverplan | Enterprise Plus | 200 GB di spazio SSD NVMe | Traffico illimitato | €230 + IVA | + IVA, L'anno |
| Shellrent | WEB HOSTING LINUX BASIC | Spazio illimitato | Traffico illimitato | €22,99 +IVA/ANNO (primo anno, poi €47,99) | +IVA/ANNO; offerta primo anno, dal secondo anno si rinnova a €47,99 |
| Shellrent | WEB HOSTING LINUX STANDARD | Spazio illimitato | Traffico illimitato | €39,99 +IVA/ANNO (primo anno, poi €83,99) | +IVA/ANNO; offerta primo anno, dal secondo anno si rinnova a €83,99 |
| Shellrent | WEB HOSTING LINUX BUSINESS | Spazio illimitato | Traffico illimitato | €79,99 +IVA/ANNO (primo anno, poi €149,99) | +IVA/ANNO; offerta primo anno, dal secondo anno si rinnova a €149,99 |
| Shellrent | WEB HOSTING LINUX ENTERPRISE | Spazio illimitato | Traffico illimitato | €169,99 +IVA/ANNO (primo anno, poi €239,99) | +IVA/ANNO; offerta primo anno, dal secondo anno si rinnova a €239,99 |
| cPanel | Solo | — | — | $29.99/mo | Excl. VAT. Billed monthly; annual billing $27.46/mo (save 8.4%). 1 Account. Available on Cloud/VPS Only |
| cPanel | Admin | — | — | $35.99/mo | Excl. VAT. Billed monthly; annual billing $32.96/mo (save 8.4%). Up to 5 Accounts. Available on Cloud/VPS Only |
| cPanel | Pro | — | — | $53.99/mo | Excl. VAT. Billed monthly; annual billing $49.46/mo (save 8.4%). Up to 30 Accounts. Available on Cloud/VPS Only |
| cPanel | Premier | — | — | $69.99/mo | Excl. VAT. Billed Monthly. Up to 100 Accounts, additional accounts $0.49 each. Available on Cloud/VPS & Metal/Dedicated |
| cPanel | WP Squared | — | — | $84.99/mo | Excl. VAT. Billed Monthly. For 10 WordPress sites (then $0.40 for each additional) |
| Plesk | Web Admin Edition VPS | $15.57/mo | For 12 month term, paid annually; renews at $16.99/mo for 1-month term paid monthly; VAT exclusive | ||
| Plesk | Web Pro Edition VPS | $27.49/mo | For 12 month term, paid annually; renews at $29.99/mo for 1-month term paid monthly; VAT exclusive | ||
| Plesk | Web Host Edition VPS | $57.74/mo | For 12 month term, paid annually; renews at $62.99/mo for 1-month term paid monthly; VAT exclusive | ||
| Plesk | Web Host Edition Dedicated | $64.16/mo | For 12 month term, paid annually; renews at $69.99/mo for 1-month term paid monthly; VAT exclusive |
Non rilevabili dalla pagina, oggi: Koapanel.
CDN
| Fornitore | Piano | Disco | Traffico | Prezzo al mese | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Bunny.net | Standard network - Europe & North America | — | — | $0.01/GB | — |
| Bunny.net | Standard network - South America | — | — | $0.045/GB | — |
| Bunny.net | Standard network - Asia & Oceania | — | — | $0.03/GB | — |
| Bunny.net | Standard network - Middle East & Africa | — | — | $0.06/GB | — |
| Bunny.net | Volume network - First 500 TB | — | — | $0.005/GB | — |
| Bunny.net | Volume network - 500 TB - 1 PB | — | — | $0.004/GB | — |
| Cloudflare | Free | — | — | $0 | Requests: 100k / day; CPU Time: 10 ms / request |
| Cloudflare | Paid | — | — | $0.30 / million requests | Requests: $0.30 / million requests; CPU Time: $0.02 / million CPU ms |
| 1PrimeCDN | Start | 2 GB di Edge Storage | Fino a 1 TB di traffico al mese | 9,90 €/mese | — |
| 1PrimeCDN | Scale | 10 GB di Edge Storage | Fino a 5 TB di traffico al mese | 24,90 €/mese | — |
| 1PrimeCDN | Illimitato | 25 GB di Edge Storage | Traffico illimitato fino a 200 Mbit/s | 50 € /mese | — |
1primeserver, Koapanel, 1PrimeCDN sono prodotti di Prime Software, l'editore di questa rivista. Stanno in tabella alle stesse condizioni degli altri: se un concorrente costa meno, si vede.
Questa pagina si rifà ogni settimana. I prezzi cambiano senza preavviso: prima di comprare, apri il link del fornitore e controlla la cifra alla fonte.